实体硬件 · Meta
Meta VR Glasses
空间声场 · 沉浸式导演交互

产品规格
| 产品状态 | Meta官方计划2027年春季上市;WAWASAN尚未完成实机适配 |
|---|---|
| 外形 | 眼镜本体+有线连接的独立计算盒 |
| 设备重量 | 眼镜本体约100g |
| 显示器 | micro‑OLED;每眼2412×2288 |
| 刷新率 | 最高120Hz |
| 视场角 | 标称70°水平/66°垂直 |
| 芯片 | Snapdragon XR2 Gen 3 |
| 板载内存 | 12GB |
| 追踪交互 | 头部/眼部/手部追踪、语音输入 |
| 系统 | Meta Horizon OS |
| 开发工具 | v207 SDK、Meta XR模拟器与空间模拟器 |
| 在WAWASAN中 | 未来用于VR电影预演和空间声场交互;尚非现有商业功能 |
Meta官方计划2027年春上市,网页不将其描述为已交付或已连接。
图片来源:Meta Horizon 开发者官网 · Meta VR Glasses。产品图片及商标归各自权利人所有。
查看原厂资料 ↗